KARMOD METROCİTY KURUMSAL KABİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ | |||
Dök.No | CÜ-TÖ-01 | Yay.Tarihi | 1.11.2022 |
Rev.No | 03 | Rev.Tarihi | 1.11.2022 |
ÜRETİM EBATLARI | Sözleşme ekinde bulunan "teknik çizimde" sipariş edilen ürünün ebatları belirtilmiştir. TÜM ÖLÇÜLER ± 5 mm tolerans gösterebilir. |
||
TEKNİK VERİLER | |||
Deprem Şartları | 1.Derece | ||
İklim Şartları | 3.İklim bölgesi | ||
Kar Yükü | 80 Kg/m² | ||
Polistren Köpük (EPS) | TS EN 13163 | ||
Dış Duvar İletim Katsayısı | 0,46 W/m²K | ||
Çatı İletim Katsayısı | 0,26 W/m²K | ||
Taban Isı İletim Katsayısı | 1,24 W/m²K | ||
Zemin Yayılı Yük Kapasitesi | 200 Kg/m² | ||
Metal Malzemeler | ST 37 GALVANİZ METAL PROFİL | ||
Rüzgar Hızı 80 Km/Saat (Ürünün yere sabitlenmesi şartıyla) | |||
TABAN | |||
Sistem | Zemin çelik konstrüksiyonlu tek parça kutu profiller üzerine uygulanmaktadır. Konulacak zeminin terazide olması gerekmektedir. | ||
Rüzgar Hızına Karşı Yere Sabitleme | Rüzgarda yere sabitleme aparatı opsiyoneldir. Müşteri talep ettiği taktirde verilir. | ||
Taban Kaplaması | 14 mm kalınlıklı zemin kaplaması olarak fibercement, çimentolu yonga levhalar üzerine 2 mm kalınlıklı PVC Mineflo kullanılmaktadır. | ||
DUVAR | |||
Sistem | Özel şekillendirilmiş EPS Dolgulu sandviç panelller köşe direklerine birleştirilmesi ile montaj yapılır. | ||
Dış Yüzey | Dış yüzey kaplamaları RAL 9002 ELEKTROSTATİK BOYALI SAC. | ||
İç Yüzey | İç yüzey kaplamaları RAL 9002 ELEKTROSTATİK BOYALI SAC. | ||
Duvar İzolasyonu | 40 mm kalınlıklı, 14 kg/m³ polistren köpük (EPS) yangın sınıfı E sınıfı ile; ısı izolasyonlu tam, sağlıklı ve güvenli malzemelerle yapılır. | ||
KAPLAMA | |||
Dış Duvar Kaplama | Dış yüzey kaplaması 10 mm kalınlıkta Taşonit desenli cephe kaplama levhaları ile kaplanmaktadır. | ||
ÇATI | |||
Sistem | Özel şekillendirilmiş birleşim braketleri kullanılmaktadır. | ||
Çatı Sistemi | Trapez çatılı kabin ; Şase trapez sac lambri ve izolasyon malzemesinden oluşmaktadır. İzolasyon olarak 40 mm kalınlıklı camyünü (14 kg/m³) , 0,50 mm kalınlıkda 27 mm *200 mm derinlikli Naturel Trapez Galvaniz Sacve tavanda pvc lambri kullanılmaktadır. Poliüretan dolgulu sandwic panel ; 0,3 mm boyalı sac ve arada 40 mm poliüretan dolgu ve izolasyon için sızdırmaz conta kullanılmaktadır. Özel şekillendirilmiş konstrüksiyon ve taşıyıcı tek parça profillerle üretilmekte olup, 20 cm saçaklı, 25 cm yüsekliğinde taşonit kaplamalı parapetli yapılmaktadır.Yağmur suları köşe kolonları vasıtasıyla tahliye edilmektedir. |
||
KAPILAR | |||
Dış Kapı | Beyaz renkli özel menteşeli PVC kapıdır. TSE belgeli kilit ve özel kapı kolları kullanılmaktadır. Dış kapı ebatı 71,5 x 184,5 ölçülerde olup üst bölümü 4 mm kalınlıkta kapı camı kullanılmakta | ||
PENCERELER | |||
Pencere | Elektro statik toz boyalı beyaz renkte alüminyum profil çerçevelerden oluşmaktadır. | ||
Cam | Kabinin pencere camları 4 mm kalınlığında temperlenmiş cam (otocam) kullanılmaktadır. Cam kırıldığında insana zarar vermeyecek şekilde üretilmiştir. | ||
BOYALAR | |||
İç Cephe | RAL 9002 ELEKTROSTATİK BOYALI SAC. | ||
Dış Cephe | Dış yüzeyler silikon esaslı dış cephe boyası | ||
ELEKTRİK TESİSATI | |||
Sistem | Sıva üstü | ||
Kablo | Prizler için 3x2,5, aydınlatma için 2x1,5 mm NYM TSE belgeli kablo kullanılmaktadır. | ||
Aydınlatma | TSE belgeli simit veya glop armatür kullanılmaktadır. | ||
SIHHI TESİSAT (WC - DUŞ KABİNLERİ İÇİN) | |||
Sistem | Sıva üstü olup PPRC özellikli malzeme kullanılmaktadır. | ||
Klozet | Seramik olup TSE belgeli ürünler kullanılmaktadır. | ||
Duş Teknesi | Akrilik esaslı olup TSE belgeli ürünler kullanılmaktadır. | ||
Lavabo | Seramik olup TSE belgeli ürünler kullanılmaktadır. | ||
Havalandırma | Duş ve WC havalandırması olarak 250mm x 250mm ebatında PVC menfez kullanılmaktadır. | ||
Temiz Su Tesisatı | TSE belgeli PPRC özellikli malzemeler kullanılmaktadır. | ||
Pis Su Tesisatı | TSE belgeli PVC özellikli malzemeler kullanılmaktadır. | ||
Aksesuar | Ayna, askılık, metal kağıtlık, plastik sıvı sabunluk vb TSE belgeli malzemeler kullanılmaktadır. | ||
DIŞ BAĞLANTILAR | |||
Kabin ölçülerinden 20 cm fazla beton atılması, kabinin yere montajı, elektrik, temiz su ve atık su bağlantılarının yapılması müşteri sorumluluğundadır. | |||
KALDIRMA İŞLEVİ | |||
Dört köşesinden kaldırma mapaları ve çelik halatlarla kaldırılıp indirilebilmektedir. Forklift yardımı ile kaldırılıp indirilebilmektedir. |
|||
Karmod Kabin Teknolojileri Ürün Teknik Özelliklerinde Değişiklik Yapma Hakkına Sahiptir. |